60L
材 質:鎳鉻鉬合金,扭力高,不易變形,耐撞擊,且不易脆斷。為目前此系列產品最佳材質。
表面處理:磷酸錳,防銹較佳。
建議:所有產品應搭配適合扭力大小之工具使用,使產品壽命增加,不易發生危險。
表面處理:磷酸錳,防銹較佳。
建議:所有產品應搭配適合扭力大小之工具使用,使產品壽命增加,不易發生危險。
| CD.NO. | DR | SIZE | D1 Ø/mm | D2 Ø/mm | L/mm | WEIGHT/g |
| GA4Z060H04 | 1/2 | H4 | 25 | 6 | 60 | 75.5 |
| GA4Z060H05 | 1/2 | H5 | 25 | 7 | 60 | 76.1 |
| GA4Z060H06 | 1/2 | H6 | 25 | 8 | 60 | 77.3 |
| GA4Z060H07 | 1/2 | H7 | 25 | 10 | 60 | 80.5 |
| GA4Z060H08 | 1/2 | H8 | 25 | 10.5 | 60 | 82.5 |
| GA4Z060H09 | 1/2 | H9 | 25 | 12 | 60 | 92.1 |
| GA4Z060H10 | 1/2 | H10 | 25 | 13 | 60 | 93 |
| GA4Z060H11 | 1/2 | H11 | 25 | 15 | 60 | 101 |
| GA4Z060H12 | 1/2 | H12 | 25 | 15 | 60 | 105.5 |
| GA4Z060H13 | 1/2 | H13 | 25 | 16 | 60 | 109.5 |
| GA4Z060H14 | 1/2 | H14 | 25 | 16.2 | 60 | 112.3 |
| GA4Z060H15 | 1/2 | H15 | 25 | 16.8 | 60 | 118.4 |
| GA4Z060H16 | 1/2 | H16 | 25 | 17.9 | 60 | 125.6 |
| GA4Z060H17 | 1/2 | H17 | 25 | 19.2 | 60 | 133.6 |
| GA4Z060H18 | 1/2 | H18 | 25 | 20.2 | 60 | 141.1 |
| GA4Z060H19 | 1/2 | H19 | 25 | 21.3 | 60 | 150.2 |
