42L
材 質: 鎳鉻鉬合金,扭力高,不易變形,耐撞擊,且不易脆斷。為目前此系列產品最佳材質。
表面處理: 磷酸錳,防銹較佳。
建 議: 所有產品應搭配適合扭力大小之工具使用,使產品壽命增加,不易發生危險。
表面處理: 磷酸錳,防銹較佳。
建 議: 所有產品應搭配適合扭力大小之工具使用,使產品壽命增加,不易發生危險。
| CD.NO. | DR | SIZE | D1 Ø/mm | D2 Ø/mm | L/mm | WEIGHT/g |
| GA4Z042M04 | 1/2 | M4 | 25 | 8 | 42 | |
| GA4Z042M05 | 1/2 | M5 | 25 | 8 | 42 | |
| GA4Z042M06 | 1/2 | M6 | 25 | 8 | 42 | |
| GA4Z042M08 | 1/2 | M8 | 25 | 8 | 42 | |
| GA4Z042M09 | 1/2 | M9 | 25 | 10.5 | 42 | |
| GA4Z042M10 | 1/2 | M10 | 25 | 11.5 | 42 | |
| GA4Z042M12 | 1/2 | M12 | 25 | 11.6 | 42 | |
| GA4Z042M14 | 1/2 | M14 | 25 | 13.6 | 42 | 73.2 |
| GA4Z042M16 | 1/2 | M16 | 25 | 15.8 | 42 | 79.8 |
| GA4Z042M18 | 1/2 | M18 | 25 | 17.1 | 42 | 81.6 |
