1/2 "DR氣動短套筒
材 質:鎳鉻鉬合金,扭力高,不易變形,耐撞擊,且不易脆斷。為目前此系列產品最佳材質。
表面處理:磷酸錳,防銹較佳。
建 議:所有產品應搭配適合扭力大小之工具使用,使產品壽命增加,不易發生危險。
表面處理:磷酸錳,防銹較佳。
建 議:所有產品應搭配適合扭力大小之工具使用,使產品壽命增加,不易發生危險。
| CD.NO. | DR | SIZE | D1 Ø/mm | D2 Ø/mm | L/mm | WEIGHT/g |
| GB4Y03806M | 1/2 | 6mm | 24 | 14.3 | 38 | |
| GB4Y03808M | 1/2 | 8mm | 24 | 14.5 | 38 | 61.9 |
| GB4Y03809M | 1/2 | 9mm | 24 | 15.5 | 38 | |
| GB4Y03810M | 1/2 | 10mm | 24 | 17 | 38 | 64.1 |
| GB4Y03811M | 1/2 | 11mm | 24 | 18 | 38 | 66.2 |
| GB4Y03812M | 1/2 | 12mm | 24 | 19.5 | 38 | 67.1 |
| GB4Y03813M | 1/2 | 13mm | 24 | 21 | 38 | 68.9 |
| GB4Y03814M | 1/2 | 14mm | 24 | 22 | 38 | 69.9 |
| GB4Y03815M | 1/2 | 15mm | 24 | 23 | 38 | 70.7 |
| GB4Y03816M | 1/2 | 16mm | 24 | 24 | 38 | 70.8 |
| GB4Y03817M | 1/2 | 17mm | 26 | 26 | 38 | 89.2 |
| GB4Y03818M | 1/2 | 18mm | 26 | 28 | 38 | 99.2 |
| GB4Y03819M | 1/2 | 19mm | 25 | 28 | 38 | 86.9 |
| GB4Y03820M | 1/2 | 20mm | 25 | 30 | 38 | 100.5 |
| GB4Y03821M | 1/2 | 21mm | 25 | 30 | 38 | 93.5 |
| GB4Y04022M | 1/2 | 22mm | 25 | 32 | 40 | 93.5 |
| GB4Y04023M | 1/2 | 23mm | 28 | 32 | 40 | 122.2 |
| GB4Y04024M | 1/2 | 24mm | 28 | 34 | 40 | 129.1 |
| GB4Y04227M | 1/2 | 27mm | 30 | 38 | 42 | 165.22 |
| GB4Y04430M | 1/2 | 30mm | 30 | 42 | 44 | |
| GB4Y04632M | 1/2 | 32mm | 30 | 44 | 46 |
