1/2"DR氣動長套筒
材 質:鉻鉬合金,扭力高,不易變形,耐撞擊,且不易脆斷。為目前此系列產品最佳材質。(CR-MO SCM440)
表面處理:磷酸錳,防銹較佳。
建 議:所有產品應搭配適合扭力大小之工具使用,使產品壽命增加,不易發生危險。
表面處理:磷酸錳,防銹較佳。
建 議:所有產品應搭配適合扭力大小之工具使用,使產品壽命增加,不易發生危險。
| CD.NO. | DR | SIZE | D1 Ø/mm | D2 Ø/mm | L/mm | WEIGHT/g |
| GB4Y07808M | 1/2 | 8mm | 24 | 14.3 | 78 | 103.2 |
| GB4Y07809M | 1/2 | 9mm | 24 | 15.7 | 78 | |
| GB4Y07810M | 1/2 | 10mm | 24 | 17 | 78 | 122.8 |
| GB4Y07811M | 1/2 | 11mm | 24 | 18 | 78 | 127.3 |
| GB4Y07812M | 1/2 | 12mm | 24 | 19.5 | 78 | 134.7 |
| GB4Y07813M | 1/2 | 13mm | 24 | 20 | 78 | 135.6 |
| GB4Y07814M | 1/2 | 14mm | 25 | 22 | 78 | 160.1 |
| GB4Y07815M | 1/2 | 15mm | 25 | 25 | 78 | |
| GB4Y07816M | 1/2 | 16mm | 25 | 25 | 78 | |
| GB4Y07817M | 1/2 | 17mm | 26 | 26 | 78 | 192.1 |
| GB4Y07818M | 1/2 | 18mm | 25 | 28 | 78 | |
| GB4Y07819M | 1/2 | 19mm | 25 | 28 | 78 | 206.2 |
| GB4Y07820M | 1/2 | 20mm | 26 | 29.5 | 78 | |
| GB4Y07821M | 1/2 | 21mm | 25 | 30 | 78 | 220.3 |
| GB4Y07822M | 1/2 | 22mm | 27 | 32 | 78 | 236.1 |
| GB4Y07823M | 1/2 | 23mm | 27 | 34 | 78 | 302.2 |
| GB4Y07824M | 1/2 | 24mm | 27 | 34 | 78 | 286.5 |
| GB4Y07827M | 1/2 | 27mm | 30 | 38 | 78 | 332.8 |
| GB4Y07830M | 1/2 | 30mm | 30 | 42 | 78 | 409.2 |
| GB4Y07831M | 1/2 | 31mm | 30 | 43 | 78 | 362.1 |
| GB4Y07832M | 1/2 | 32mm | 30 | 44 | 78 | 431 |
| GB4Y07836M | 1/2 | 36mm | 30 | 50 | 78 |
